S5 DURA ACE DI2
DURA ACE DI2
Méretek: 48, 51, 54, 56, 58
12 999 €
| Sizes | 48, 51, 54, 56, 58, 61 |
| Villa | Cervélo All-Carbon, Bayonet S5 Villa |
| Headset | FSA IS2 1-1/8 x 1-3/8 |
| Stem | Cervélo ST35 Carbon |
| Handlebar | Cervélo HB14 Carbon |
| Nyeregcső | Cervélo SP20 Carbon |
| Nyereg | Selle Italia NOVUS BOOST EVO SuperFlow Carbon |
| Shifters | Shimano Dura Ace, R9270, 12 speed |
| Brake Calipers | Shimano Dura-Ace |
| Brake Rotor | Shimano CL900 Centerlock |
| Első váltó | Shimano Dura Ace, R9250, 12 speed |
| Hátsó váltó | Shimano Dura Ace, R9250, 12 speed, Direct Mount |
| Fogaskoszorú | Shimano Dura-Ace, 11-34, 12 Speed |
| Lánc | Shimano M9100, 12 speed |
| Hajtómű | Shimano Dura Ace, R9200, 54/40T, 12 Speed, 4iiii Precision Pro, GEN3+ Dual Sided |
| Középcsapágy | Ceramic Speed, BBright for 24mm spindle |
| Wheels | Rear: Reserve 63, 24.4mm IW, Zipp ZR1 SS,12x142mm, HG freehub, 24h, centerlock, tubeless compatible Front: Reserve 52, 25.4 IW, Zipp ZR1 SS, 24H, centerlock, tubeless compatible |
| Thru Axles | Cervelo Aero Thru-Axles, 12x100/142 |
| Gumiköpeny | Corsa Pro TLR blk-blk G2.0 OEM 700x29c OR Corsa Pro TLR 700x28mm |
| Max Tire Width (Actual) | 34mm |
| Tartozékok | Cervelo Faceplate Front Computer/Accessory Mount, Cervelo Rear Accessory Mount |
Utcai
S5




