S5 Red AXS
Red AXS
Méretek: 48cm, 51cm, 54cm, 56cm, 58cm, 61cm
13 999 €
| Sizes | 48cm, 51cm, 54cm, 56cm, 58cm, 61cm |
| Villa | Cervélo All-Carbon, Bayonet S5 Villa |
| 1-piece Handlebar/Stem | Cervélo HB19 Carbon |
| Handlebar Sizing | Size 48 - 36cm |
| Size 51 - 38cm | |
| Size 54 - 40cm | |
| Size 56 - 40cm | |
| Size 58 - 40cm | |
| Size 61 - 40cm | |
| Stem Sizing | Size 48 - 80mm |
| Size 51 - 90mm | |
| Size 54 - 100mm | |
| Size 56 - 100mm | |
| Size 58 - 110mm | |
| Size 61 - 120mm | |
| Nyeregcső | Cervélo SP34 Carbon |
| Nyeregcső Sizing | Size 48 - 0mm |
| Size 51 - 0mm | |
| Size 54 - 0mm | |
| Size 56 - 0mm | |
| Size 58 - 15mm | |
| Size 61 - 15mm | |
| Nyereg | Selle Italia NOVUS BOOST EVO SuperFlow Carbon |
| Középcsapágy | SRAM DUB Ceramic, BBright |
| Headset | FSA SL IS2 1-1/8, 36° x 45° / 1-3/8, 36° x 45° |
| Front Thru Axle | Cervélo Aero Thru Axle Front, M12x1.5mm, 122mm length |
| Rear Thru Axle | Cervélo Aero Thru Axle Rear, M12x1.0mm, 169mm length |
| Első kerék | Reserve 57TA, DT Swiss 180, 12x100mm, 24H, centerlock, tubeless compatible |
| Hátsó kerék | Reserve 64TA, DT Swiss 180, 12x142mm, XDR freehub, 24H, centerlock, tubeless compatible |
| Gumiköpeny | Vittoria Corsa Pro TLR G2.0 700x29c |
| Shifter/Brake Levers | SRAM Red AXS E1 |
| Hajtómű | SRAM Red AXS E1, 50/37T, DUB, with Teljesítménymérő |
| Teljesítménymérő | |
| Crank Sizing | Size 48 - 165mm |
| Size 51 - 165mm | |
| Size 54 - 170mm | |
| Size 56 - 170mm | |
| Size 58 - 172.5mm | |
| Size 61 - 172.5mm | |
| Lánc | SRAM Red E1 |
| Fogaskoszorú | SRAM Red E1, 10-33T, 12-Speed |
| Első váltó | SRAM Red AXS E1 |
| Hátsó váltó | SRAM Red AXS E1 |
| Féktárcsák | SRAM Paceline X Centerlock |
| Tartozékok | - Cervélo Front Computer/Accessory Mount 887 |
| - Cervélo Rear Accessory Mount | |
| - Hammerhead Karoo 3 | |
| Max Tire Width (Actual) | 34mm |
Utcai
S5



