ZFS-5 XX SL AXS
XX SL AXS
Méretek: SM, MD, LG, XL
8 999 €
Größen | SM, MD, LG, XL |
Gabel | Rockshox SID SL Ultimate, DebonAir spring, 2 position remote Charger Race Day damper, tapered steerer, 15x110mm, Maxle Stealth, 44mm offset, 100mm travel |
Steuersatzlager | FSA IS2 1-1/2 x 1-1/2 |
Vorbau | Race Face Aeffect Alloy, 35mm clamp, 6 degree |
Lenker | Race Face Next Carbon, 35mm clamp, 760mm width, 10mm rise |
Sattelstütze | Cervélo SP29 Carbon 30.9 |
Sattel | Prologo Dimension NDR Nack |
Schalthebel | SRAM Pod AXS controller |
Bremssattel | SRAM Level Ultimate 4 Piston |
Bremshebel | SRAM Level Ultimate Stealth 4 piston |
Bremsscheibe | SRAM CLX Centerlock |
Schaltwerk | SRAM XX SL Eagle AXS, 12 speed |
Kassette | SRAM XX SL, 10-52, 12 Speed |
Kette | SRAM XX SL, 12 speed |
Kurbelgarnitur | SRAM XX SL Eagle,32T, Boost 148 DUB |
Innenlager | SRAM DUB, BSA 73mm |
Laufräder | Rear: Reserve 28 XC, 28mm IW, DT Swiss 240,12x148mm, XD freehub, 24H, centerlock, tubeless compatible Front: Reserve 28 XC, 28mm IW, DT Swiss 240, 15x110mm, 24H, centerlock, tubeless compatible |
Steckachsen | Cervelo Thru-axle, 12x148 |
Reifen | Maxxis Rekon Race, EXO 120TPI, 29x2.4 |
Maximale Reifenbreite (tatsächliche Breite) | 60mm (2.4") |
Dämpfer | Rockshox SIDLuxe Ultimate, RL 2 position remote damper, 190 x 40mm |
Terep