Soloist Rival AXS
Rival AXS
Méretek: 48cm, 51cm, 54cm, 56cm, 58cm, 61cm
6 299 €
| Sizes | 48cm, 51cm, 54cm, 56cm, 58cm, 61cm |
| Villa | Cervélo All-Carbon, Tapered Soloist Villa |
| Handlebar | Cervélo HB13 Carbon, 31.8mm clamp |
| Handlebar Sizing | Size 48 - 36cm |
| Size 51 - 38cm | |
| Size 54 - 40cm | |
| Size 56 - 40cm | |
| Size 58 - 42cm | |
| Size 61 - 42cm | |
| Stem | Cervélo ST36 Alloy |
| Stem Sizing | Size 48 - 80mm |
| Size 51 - 90mm | |
| Size 54 - 100mm | |
| Size 56 - 100mm | |
| Size 58 - 110mm | |
| Size 61 - 110mm | |
| Nyeregcső | Cervélo SP27 Carbon |
| Nyeregcső Sizing | Size 48 - 0mm |
| Size 51 - 0mm | |
| Size 54 - 0mm | |
| Size 56 - 0mm | |
| Size 58 - 15mm | |
| Size 61 - 15mm | |
| Nyereg | Prologo Nago R4 PAS Steel |
| Középcsapágy | SRAM DUB, T47 BBright |
| Headset | FSA IS2 1-1/4, 45° x 45° / 1-1/2, 36° x 45° |
| Front Thru Axle | Cervélo Aero Thru Axle Front, M12x1.5mm, 127mm length |
| Rear Thru Axle | Cervélo Aero Thru Axle Rear, M12x1.5mm, 170.5mm length |
| Első kerék | Reserve 40, Reserve hub, 12x100mm, 24H, centerlock, tubeless compatible |
| Hátsó kerék | Reserve 44, Reserve hub, 4 Pawl, 12x142mm, XDR freehub, 24H, centerlock, tubeless compatible |
| Gumiköpeny | Vittoria Corsa N.EXT TLR G2.0 700x29c |
| Shifter/Brake Levers | SRAM Rival AXS E1 |
| Hajtómű | SRAM Rival AXS E1, 48/35T, DUB, with Teljesítménymérő |
| Teljesítménymérő | |
| Crank Sizing | Size 48 - 165mm |
| Size 51 - 165mm | |
| Size 54 - 170mm | |
| Size 56 - 170mm | |
| Size 58 - 172.5mm | |
| Size 61 - 172.5mm | |
| Lánc | SRAM Rival E1 |
| Fogaskoszorú | SRAM Rival D1, 10-36T, 12-Speed |
| Első váltó | SRAM Rival AXS E1 |
| Hátsó váltó | SRAM Rival AXS E1 |
| Féktárcsák | SRAM Paceline Centerlock |
| Tartozékok | - Cervélo Front Computer/Accessory Mount 810 |
| - Cervélo Rear Accessory Mount | |
| Max Tire Width (Actual) | 34mm |
Utcai
Soloist





