R5 Force AXS
Force AXS
Méretek: 48cm, 51cm, 54cm, 56cm, 58cm, 61cm
8 999 €
| Größen | 48cm, 51cm, 54cm, 56cm, 58cm, 61cm |
| Gabel | Cervélo All-Carbon, Tapered R5 Villa |
| einteiliger Lenker/Vorbau | Cervélo HB18 Carbon |
| Größenoptionen | Size 48 - 36cm |
| Size 51 - 38cm | |
| Size 54 - 40cm | |
| Size 56 - 40cm | |
| Size 58 - 40cm | |
| Size 61 - 40cm | |
| Vorbaulänge | Size 48 - 80mm |
| Size 51 - 90mm | |
| Size 54 - 100mm | |
| Size 56 - 100mm | |
| Size 58 - 110mm | |
| Size 61 - 120mm | |
| Sattelstütze | Cervélo SP33 Carbon |
| Sattelstützenoptionen | Size 48 - 0mm |
| Size 51 - 0mm | |
| Size 54 - 0mm | |
| Size 56 - 0mm | |
| Size 58 - 15mm | |
| Size 61 - 15mm | |
| Sattel | Prologo Nago R4 PAS Tirox Lightweight |
| Innenlager | SRAM DUB, BBright |
| Steuersatzlager | FSA IS2 1-1/4, 45° x 45° / 1-1/2, 36° x 45° |
| Vordere Steckachse | Cervélo Aero Thru Axle Front, M12x1.5mm, 122mm length |
| Hintere Steckachse | Cervélo Aero Thru Axle Rear, M12x1.0mm, 169mm length |
| Vorderrad | Reserve 34TA, DT Swiss 240, 12x100mm, 24H, centerlock, tubeless compatible |
| Hinterrad | Reserve 37TA, DT Swiss 240, 12x142mm, XDR freehub, 24H, centerlock, tubeless compatible |
| Reifen | Vittoria Corsa Pro Speed TLR G2.0 700x26c |
| Schalthebel/Bremshebel | SRAM Force AXS E1 |
| Kurbelgarnitur | SRAM Force AXS E1, 48/35T, DUB, with Teljesítménymérő |
| Leistungsmesser | |
| Kurbelarmlänge | Size 48 - 165mm |
| Size 51 - 165mm | |
| Size 54 - 170mm | |
| Size 56 - 170mm | |
| Size 58 - 172.5mm | |
| Size 61 - 172.5mm | |
| Kette | SRAM Force E1 |
| Kassette | SRAM Force E1, 10-33T, 12-Speed |
| Umwerfer vorne | SRAM Force AXS E1 |
| Schaltwerk | SRAM Force AXS E1 |
| Bremsscheiben | SRAM Paceline Centerlock |
| Zubehör | - Cervélo Front Computer/Accessory Mount 887 |
| - Cervélo Rear Accessory Mount | |
| Maximale Reifenbreite (tatsächliche Breite) | 34mm |
Utcai
R5




