P5 Dura Ace Di2
Dura Ace Di2
Méretek: 48cm, 51cm, 54cm, 56cm, 58cm, 61cm
13 499 €
| Größen | 48cm, 51cm, 54cm, 56cm, 58cm, 61cm |
| Gabel | Cervélo All-Carbon, Bayonet P5 Villa |
| Lenker | |
| Aero Basebar | Cervélo HB15 Carbon |
| Montage der Aero-Extensions | Profile Design 52ASC Extension Assembly |
| Montage der Aero-Riser | Cervélo EX14 Carbon |
| Größenoptionen | Size 48 - 38cm |
| Size 51 - 38cm | |
| Size 54 - 38cm | |
| Size 56 - 38cm | |
| Size 58 - 38cm | |
| Size 61 - 38cm | |
| Sattelstütze | Cervélo SP23 Carbon |
| Sattel | Selle Italia WATT 3D Kit Carbonio Superflow |
| Innenlager | Ceramic Speed SL, BBright for 24mm spindle |
| Steuersatzlager | FSA IS2 1-1/8, 36° x 45° / 1-1/4, 45° x 45° |
| Vordere Steckachse | Cervélo Aero Thru Axle Front, M12x1.5mm, 127mm length |
| Hintere Steckachse | Cervélo Aero Thru Axle Rear, M12x1.5mm, 170.5mm length |
| Vorderrad | Reserve 77TA, DT Swiss 180, 12x100mm, 24H, centerlock, tubeless compatible |
| Hinterrad | Reserve 88TA, DT Swiss 180, 12x142mm, HG freehub 24H, centerlock, tubeless compatible |
| Reifen | Vittoria Corsa Pro TLR G2.0 700x29c |
| Schalthebel/Bremshebel | Shimano Dura-Ace, R9180 |
| Bremssystem | |
| Satellitenschalter | Shimano Dura-Ace, SW-R9160 |
| Satellitenschalter | |
| Kurbelgarnitur | Shimano Dura-Ace, R9200, 54/40T |
| Leistungsmesser | 4iiii Precision Pro, GEN3+ Dual Sided |
| Kurbelarmlänge | Size 48 - 160mm |
| Size 51 - 165mm | |
| Size 54 - 165mm | |
| Size 56 - 170mm | |
| Size 58 - 170mm | |
| Size 61 - 172.5mm | |
| Kette | Shimano M9100 |
| Kassette | Shimano Dura-Ace, R9200, 11-34T, 12-Speed |
| Umwerfer vorne | Shimano Dura-Ace, R9250 |
| Schaltwerk | Shimano Dura-Ace, R9250 |
| Bremsscheiben | Shimano CL900 Centerlock |
| Zubehör | - Cervélo Rear Hydration Mount |
| - Cervélo P5 Stem Storage | |
| - Cervélo Smartpak Top Tube Storage Bag 400 | |
| - Cervélo Aero Water Bottle w/ Cage | |
| Maximale Reifenbreite (tatsächliche Breite) | 34mm |
Triatlon
P5



