Rouvida GRX RX610 Gravel
GRX RX610 Gravel
Méretek: SM, MD, LG, XL
6 499 €
| Größen | SM, MD, LG, XL | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gabel | Cervélo All-Carbon, Tapered Rouvida Villa | ||||
| Lenker | Zipp Service Course 70 XPLR Alloy, 31.8mm clamp, 5 degree flare, 11 degree outsweep | ||||
| Vorbau | Cervélo ST36 Alloy | ||||
| Sattelstütze | Cervélo SP19 Carbon 27.2 | ||||
| Sattel | Selle Italia Model X SuperFlow FeC | ||||
| Steuersatzlager | FSA IS2 1-1/4 x 1-1/2 | ||||
| Reifen | WTB Vulpine TCS Light Fast Rolling Dual DNA 60tpi 700x40c | ||||
| Kurbelgarnitur | FSA CK-730, alloy, for Fazua Ride60 | ||||
| Kette | Shimano M7100, 12 speed | ||||
| Kassette | Shimano M7100, 10-45, 12 speed | ||||
| Schaltwerk | Shimano GRX, RX822, 12 speed | ||||
| Ebike-Klassifizierung | Class 1, 25kph max speed | ||||
| Zubehör | Fazua Ride 60 Charger | ||||
| Maximale Reifenbreite (tatsächliche Breite) | 43.5mm | ||||
| Schalthebel | Shimano GRX, RX610 | ||||
| Bremssattel | Rouvida GRX RX610 | ||||
| Laufräder | Fulcrum Rapid Red 900, 12x100(F)/142(R), 28H, 22mm IW, MS freehub, centerlock, tubeless compatible | ||||
| Steckachsen | Cervelo Aero Thru-Axles, 12x100/142 | ||||
| Bremsscheibe | Shimano RT64 Centerlock | ||||
| Motor | Fazua Ride 60, 60 Nm torque, 450 W max power, 250 W continuous power | ||||
| Akku | Fazua 430Wh | ||||
| Display | Fazua LED Hub + Road Control |
E-bike
Rouvida
Rouvida
Red XPLR AXS 1 Road
Méretek:
11 499 €
Rouvida
Force XPLR AXS 1 Gravel
Méretek:
8 999 €
Rouvida
Rival XPLR AXS 1 Road
Méretek:
6 999 €
Rouvida
GRX RX610 Gravel
Méretek: SM, MD, LG, XL
6 499 €
Rouvida
GRX RX 610 Gravel
Méretek:
5 999 €



